Balanç Econòmic
PRESSUPOST 2018
Ingressos previstos |
||
| Concepte | import en euros | |
| Subvenció municipal Aj. BCN Projecte P2P | 3.000,00 | |
| Subvencions Diputació BCN Projecte P2P | 2.212,40 | |
| Saldo a 1-1-2018 Recursos propis de l’entitat (Encàrrec Veus material docents P2P | 2.500,00 | |
| Quotes d’inscripció Curs P2P | 800,00 | |
| Quotes Associats | 250,00 | |
| Saldo a 1-1-2018 Hort d’en Llurba | 1.528,85 | |
| Saldo a 1-1-2018 Generals | 388,30 | |
| Total Ingressos | 10.428,95€ | |
Despeses previstes 2018 |
||
| Concepte | import en euros | |
| Recursos Humans (Nòmina i Seguretat Social del Personal fix i eventual) | 5.952,40 | |
| Adquisició de material fungible (d’oficina, etc.) | 550 | |
| Publicitat i Propaganda | 100 | |
| Assegurances | 130 | |
| Allotjament i dietes | 130 | |
| Viatges i desplaçaments | 600 | |
| Treballs realitzats per empreses externes (gestió i formació directament relacionats amb el projecte P2P) | 850 | |
| Altres despeses (no incloses en cap dels apartats anteriors) | 200 | |
| L’Hort d’en Llurba | 1.000 | |
| Quotes Federacions | 300 | |
| Web | 120 | |
| Despeses financeres | 80 | |
| Altres despeses | 100 | |
| Total Despeses | 10.112,40€ | |
BALANÇ 2017 |
|
INGRESSOS |
|
| QÜOTA VOLUNTARIA ASSOCIATS | 170,00 |
| Premi Hort Josep Antón Llurba | 3.278,08 |
| Federació Veus: Confecció Materials docents Suport Mutu | 2.500,00 |
| Total ingresos | 5.948,08€ |
DESPESES |
|
| Materials Horts FUNDACIÓ ARETÉ
Nif. G64302904 |
-1599,20 |
| Hort | -150,00 |
| GCAT.Justicia Registre Junta, Dept Justicia Generalitat | -21,85 |
| Qüotes Federacións Salut Mental | -93,73 |
| Total despeses | -1924,51€ |
BALANÇ 2016 |
|
INGRESSOS |
|
| Aportació socis pendents exercicis anteriors.: | 10,00€ |
| Aportació socis exercici 2016: | 100,00€ |
| Donatiu: | 120,00€ |
| Total ingressos | 230,00€ |
DESPESES |
|
| Quotes a federacions (Veus i Salut Mental Catalunya) | -142,46€ |
| Serveis professionals | -320,00€ |
| Pagina web | -121,00€ |
| Despeses bancaries | -52,82€ |
| Total despeses | -623,28€ |